Het dynamische temperatuurregelsysteem is een hermetische gekoelde verwarmingscirculatiepomp die is ontworpen voor snelle opwarm- en afkoeltijden in buitentoepassingen.

| Model | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H |
| Bereik werktemperatuur | -30-200℃ | -30-200℃ | -30-200℃ | -30-200℃ |
| Temperatuurstabiliteit | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Voeding | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 3~, 380V, 50Hz | 3~, 380V, 50Hz |
| Totaal vermogen | 3KW | 4,7KW | 9,2KW | 18KW |
| Koelvermogen bij 200℃ | 0,6KW | 1,7KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Koelvermogen bij 10℃ | 0,6KW | 2.6KW | 7,5KW | 8,2KW |
| Koelvermogen bij -10℃ | 0,4KW | 1.1KW | 4,6KW | 6,2KW |
| Koelvermogen bij -20℃ | 0,3KW | 0,7KW | 2,5KW | 4,5KW |
| Koelvermogen bij -30℃ | 0,17KW | 0,3KW | 1.0KW | 2,5KW |
| Koelvermogen bij -35℃ | / | / | / | / |
| Koelvermogen bij -60℃ | / | / | / | / |
| Koelvermogen bij -78℃ | / | / | / | / |
| Koelmiddel | R404A | R410A | R404A | R404A |
| Vulvolume badvloeistof | 3.5L | 10L | 13L | 20L |
| Verwarmingsvermogen | 2KW | 3KW | 6KW | 12KW |
| Debiet | 25 l/min | 30L/min | 30L/min | 40 l/min |
| Druk | 1,5 bar | 1bar | 1bar | 1,4 Bar |
| Afmetingen | 420B*640D*850H mm | 550W*820D*1370H mm | 813B*1092D*1445H mm | 875B*1375D*1687H mm |
| Nettogewicht | 106 kg | 177kg | 251 kg | 385 kg |
We hebben hier bij Greatwall een uitzonderlijk gepassioneerd team dat klaar staat om u te helpen bij het vinden van mogelijke oplossingen voor optimale prestaties.
Heb je vragen over onze producten of diensten? Ons goed opgeleide personeel staat tot uw beschikking.