Het dynamische temperatuurregelsysteem is een hermetische gekoelde verwarmingscirculatiepomp die is ontworpen voor snelle opwarm- en afkoeltijden in buitentoepassingen.

| Model | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | ZT-100-200-80AH |
| Bereik werktemperatuur | -80-200℃ | -80-200℃ | -80-200℃ | -80-200℃ |
| Temperatuurstabiliteit | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Voeding | 3~, 380V, 50Hz | 3~, 380V, 50Hz | 3~, 380V, 50Hz | 3~, 380V, 50Hz |
| Totaal vermogen | 7,9KW | 15KW | 35,1KW | 21KW |
| Koelvermogen bij 200℃ | 1,7KW | 3.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Koelvermogen bij 10℃ | 4,3KW | 8,2KW | 18,0KW | 8,2KW |
| Koelvermogen bij -10℃ | 3.1KW | 6,2KW | 12,0KW | 6,2KW |
| Koelvermogen bij -20℃ | 2.3KW | 4,5KW | 7,3KW | 4,5KW |
| Koelvermogen bij -30℃ | 1.2KW | 2,5KW | 4.0KW | 2,5KW |
| Koelvermogen bij -35℃ | 2KW | 5.0KW | 10,0KW | 5.0KW |
| Koelvermogen bij -60℃ | / | 3.0KW | 6.0KW | 3.0KW |
| Koelvermogen bij -78℃ | / | 1.0KW | 2,5KW | 1.0KW |
| Koelmiddel | R404A/R23 | R404A/R23 | R404A/R23 | R404A/R23 |
| Vulvolume badvloeistof | 12L | 17L | 25L | 22L |
| Verwarmingsvermogen | 3KW | 6KW | 12KW | 12KW |
| Debiet | 30L/min | 30L/min | 40 l/min | 30L/min |
| Druk | 1bar | 1bar | 1.2Bar | 1bar |
| Afmetingen | 885W*1315D*1565H mm | 885W*1340D*1580H mm | 960W*1860D*1720H mm | 950W*1355D*1730H mm |
| Nettogewicht | 393kg | 465 kg | 714kg | 504kg |
We hebben hier bij Greatwall een uitzonderlijk gepassioneerd team dat klaar staat om u te helpen bij het vinden van mogelijke oplossingen voor optimale prestaties.
Heb je vragen over onze producten of diensten? Ons goed opgeleide personeel staat tot uw beschikking.