Bedoeld om de efficiëntie en levensduur van vacuümsystemen te verbeteren, voorkomen koude vallen

| Model | SHB-III/III A/III S/III G | SHB-IV |
| Stroom | 180W | 250W |
| Stroomvoorziening | 110V~,60Hz of 220-240V~,50/60Hz | 220-240V~50Hz |
| Stroom | 80 l/min | 80 l/min |
| Lift | 10M | 10M |
| Ultieme stofzuiger | 0,098 (2KPa) | 0,098 (2KPa) |
| Luchtaanzuigsnelheid enkelkraan | 10L/min | 10L/min |
| Aantal tikken | 2 | 4 |
| Capaciteit waterreservoir | 15L | 18L |
| Materiaal watertank | PP | PP |
| Afmetingen | 385B*280D*420H mm | 470B*260D*516H mm |
| Netto gewicht | 11 kg | 17 kg |
We hebben hier bij Greatwall een uitzonderlijk gepassioneerd team dat klaar staat om u te helpen bij het vinden van mogelijke oplossingen voor optimale prestaties.
Heb je vragen over onze producten of diensten? Ons goed opgeleide personeel staat tot uw beschikking.