Cette série de refroidisseurs est généralement utilisée pour fournir des conditions constantes de basse température pour les inspections, les expériences chimiques, biologiques et physiques qui doivent être réalisées à basse température, principalement dans les domaines de la médecine et des soins de santé, de l'alimentation, de l'industrie chimique et de l'enseignement dans les universités et les instituts de recherche.




| Modèle | DL10-1000 | DL10-2000 | DL10-3000 | DL10-6000 |
| Plage de température de travail | -10~25℃ | -10~25℃ | -10~25℃ | -10~25℃ |
| Stabilité de la température | +/-2℃ | +/-2℃ | +/-2℃ | +/-2℃ |
| Alimentation électrique | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 3~,380V 50Hz |
| Capacité de refroidissement | 1000W (15℃) | 2000W (15℃) | 3000W (15℃) | 6000W (15℃) |
| Réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Volume de remplissage du produit de bain | 10L | 17L | 30L | 40L |
| Débit de la pompe de circulation | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
| Pression de la pompe | 1Bar | 1Bar | 1Bar | 1Bar |
| Taille de raccordement du tuyau | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ |
| Dimensions | 435W*690D*720H mm | 465W*690D*820H mm | 495W*760D*860H mm | 650W*1055D*1070H mm |
| Poids net | 73kg | 86 kg | 108 kg | 195 kg |
Chez Greatwall, nous disposons d'une équipe exceptionnellement passionnée, prête à vous aider à trouver des solutions possibles pour une performance optimale.
Vous avez des questions sur nos produits ou services ? Notre personnel bien formé est à votre disposition.