


Los reactores de vidrio con regulación de velocidad se utilizan principalmente para la reacción sintética, la destilación y la concentración de diferentes tipos de materiales.


| Modelo | GR-10CE |
| Capacidad de la chaqueta | 8 |
| Capacidad del buque | 10 |
| Tamaño del embudo | 1 |
| Velocidad de agitación | 20-500 rpm |
| Fuente de alimentación | 110V-240V~ 50/60Hz |
| Presión de funcionamiento (Mpa) | Presión ordinaria o presión negativa |
| Potencia(relación de transmisión i=3:1) | 370W |
| Área de condensación | 0.234m2 |
| Distancia al suelo del puerto de drenaje | 320 mm |
| Dimensiones | 845W*640D*1780H mm |
| Peso neto | 48 kg |
En Greatwall contamos con un equipo excepcionalmente apasionado dispuesto a ayudarle a encontrar posibles soluciones para un rendimiento óptimo.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios? Nuestro personal bien formado está a su disposición.