


El sistema de control dinámico de la temperatura es un termostato de circulación refrigerado y hermético diseñado para acelerar los tiempos de calentamiento y enfriamiento en aplicaciones externas.

| Modelo | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | ZT-100-200-80AH |
| Temperatura de trabajo | -80-200℃ | -80-200℃ | -80-200℃ | -80-200℃ |
| Estabilidad térmica | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Fuente de alimentación | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz |
| Potencia total | 7,9 KW | 15KW | 35,1 KW | 21KW |
| Capacidad de refrigeración a 200℃ | 1,7 KW | 3,0 KW | 3,0 KW | 3,0 KW |
| Capacidad de refrigeración a 10℃ | 4,3 KW | 8,2 KW | 18,0 KW | 8,2 KW |
| Capacidad de refrigeración a -10℃ | 3,1 KW | 6,2 KW | 12,0 KW | 6,2 KW |
| Capacidad de refrigeración a -20℃ | 2,3 KW | 4,5 KW | 7,3 KW | 4,5 KW |
| Capacidad de refrigeración a -30℃ | 1,2 KW | 2,5 KW | 4,0 KW | 2,5 KW |
| Capacidad de refrigeración a -35℃ | 2KW | 5,0 KW | 10,0 KW | 5,0 KW |
| Capacidad de refrigeración a -60℃ | / | 3,0 KW | 6,0 KW | 3,0 KW |
| Capacidad de refrigeración a -78℃ | / | 1,0 KW | 2,5 KW | 1,0 KW |
| Regenerador | R404A/R23 | R404A/R23 | R404A/R23 | R404A/R23 |
| Volumen de llenado del líquido de baño | 12L | 17L | 25L | 22L |
| Potencia calorífica | 3KW | 6KW | 12KW | 12KW |
| Caudal | 30 l/min | 30 l/min | 40 l/min | 30 l/min |
| Presión | 1Bar | 1Bar | 1.2Bar | 1Bar |
| Dimensiones | 885W*1315D*1565H mm | 885 An*1340 Pr*1580 Al mm | 960W*1860D*1720H mm | 950W*1355D*1730H mm |
| Peso neto | 393kg | 465 kg | 714 kg | 504 kg |
En Greatwall contamos con un equipo excepcionalmente apasionado dispuesto a ayudarle a encontrar posibles soluciones para un rendimiento óptimo.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios? Nuestro personal bien formado está a su disposición.